入力例と結果
自分のデータで試すにはトップのツールをお使いください(入力は端末の外へ送信されません)。
| 入力例 | 結果 |
|---|---|
| 3 件の予約から最短の空きを探す | エラー 0 件・警告 0 件・情報 2 件 |
| 長い予約は最初の空きに入らない | エラー 0 件・警告 0 件・情報 2 件 |
| 隣り合う予約と、ちょうど入る空き | エラー 0 件・警告 0 件・情報 2 件 |
| 重なった予約をまとめる | エラー 0 件・警告 1 件・情報 2 件 |
| 時刻の書き方が違う行 | エラー 1 件・警告 0 件・情報 0 件 |
ご利用にあたって
- 予約の確定や空きの保証をするものではありません。入力された時間帯だけから計算した目安です。